test

Jak wyglądają ostateczne tabele Ligi Narodów?

We wtorek odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Narodów. Jak prezentują się ostateczne tabele wszystkich dywizji? Sprawdźcie poniżej.

Dywizja A:

Grupa 1:

1. Portugalia 6 4 2 0 13-5 14 – awans do ćwierćfinału
2. Chorwacja 6 2 2 2 8-8 8 – awans do ćwierćfinału
3. Szkocja 6 2 1 3 7-8 7 – baraż A/B
4. Polska 6 1 1 4 9-16 4 – spadek

Grupa 2:

1. Francja 6 4 1 1 12-6 13 – awans do ćwierćfinału
2. Włochy 6 4 1 1 13-8 13 – awans do ćwierćfinału
3. Belgia 6 1 1 4 6-9 4 – baraż A/B
4. Izrael 6 1 1 4 5-13 4 – spadek

Grupa 3:

1. Niemcy 6 4 2 0 18-4 14 – awans do ćwierćfinału
2. Holandia 6 2 3 1 13-7 9 – awans do ćwierćfinału
3. Węgry 6 1 3 2 4-11 6 – baraż A/B
4. Bośnia i Herc. 6 0 2 4 4-17 2 – spadek

Grupa 4:

1. Hiszpania 6 5 1 0 13-4 16 – awans do ćwierćfinału
2. Dania 6 2 2 2 7-5 8 – awans do ćwierćfinału
3. Serbia 6 1 3 2 3-6 6 – baraż A/B
4. Szwajcaria 6 0 2 4 6-14 2 – spadek

Dywizja B:

Grupa 1:

1. Czechy 6 3 2 1 9-8 11 – awans
2. Ukraina 6 2 2 2 8-8 8 – baraż A/B
3. Gruzja 6 2 1 3 7-6 7 – baraż B/C
4. Albania 5 2 1 3 4-6 7 – spadek

Grupa 2:

1. Anglia 6 5 0 1 16-3 15 – awans
2. Grecja 6 5 0 1 11-4 15 – baraż A/B
3. Irlandia 6 2 0 4 3-12 6 – baraż B/C
4. Finlandia 6 0 0 6 2-13 0 – spadek

Grupa 3:

1. Norwegia 6 4 1 1 15-7 13 – awans
2. Austria 6 3 2 1 14-5 11 – baraż A/B
3. Słowenia 6 2 2 2 7-9 8 – baraż B/C
4. Kazachstan 6 0 1 5 0-15 1 – spadek

Grupa 4:

1. Walia 6 3 3 0 9-4 12 – awans
2. Turcja 6 3 2 1 9-6 11 – baraż A/B
3. Islandia 6 2 1 3 10-13 7 – baraż B/C
4. Czarnogóra 6 1 0 5 4-9 3 – spadek

Dywizja C:

Grupa 1:

1. Szwecja 6 5 1 0 19-4 16 – awans
2. Słowacja 6 4 1 1 10-5 13 – baraż B/C
3. Estonia 6 1 1 4 3-9 4
4. Azerbejdżan 6 0 1 5 3-17 1 – spadek

Grupa 2:

1. Rumunia 5 5 0 0 15-3 15 – awans
2. Kosowo 5 4 0 1 10-4 12 – baraż B/C
3. Cypr 6 2 0 4 4-15 6
4. Litwa 6 0 0 6 4-11 0 – spadek

Grupa 3:

1. Irlandia Płn. 6 3 2 1 11-3 11 – awans
2. Bułgaria 6 2 3 1 3-6 9 – baraż B/C
3. Białoruś 6 1 4 1 3-4 7
4. Luksemburg 6 0 3 3 3-7 3 – baraż C/D

Grupa 4:

1. Macedonia Płn. 6 5 1 0 10-1 16 – awans
2. Armenia 6 2 1 3 8-9 7 – baraż B/C
3. Wyspy Owcze 6 1 3 2 5-6 6
4. Łotwa 6 1 1 4 4-11 4 – baraż C/D

Dywizja D:

Grupa 1:

1. San Marino 4 2 1 1 5-3 7 – awans
2. Gibraltar 4 1 3 0 4-3 6 – baraż C/D
3. Liechtenstein 4 0 2 2 3-6 2

Grupa 2:

1. Mołdawia 4 3 0 1 5-1 9 – awans
2. Malta 4 2 1 1 2-2 7 – baraż C/D
3. Andora 4 0 1 3 0-4 1

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.