Na początku sierpnia wystartuje kolejny sezon w Niższych Ligach. W niektórych okręgowych związkach podano już terminarz rundy jesiennej w IV lidze. Poniżej przedstawiam, jak wygląda on w województwie lubuskim.
IV liga lubuska – terminarz rundy jesiennej sezonu 2024/2025
Kolejka 1 – 3-4 sierpnia |
Dozamet Nowa Sól | – | Dąb Przybyszów | |
Odra Nietków | – | Pogoń Świebodzin | |
Czarni Witnica | – | Stal Sulęcin | |
Stal Jasień | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Pogoń Skwierzyna | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Sprotavia Szprotawa | |
Syrena Zbąszynek | – | Ilanka Rzepin | |
Promień Żary | – | Lechia II Zielona Góra | |
Victoria Szczaniec | – | Czarni Żagań |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Czarni Żagań | |
Lechia II Zielona Góra | – | Victoria Szczaniec | |
Ilanka Rzepin | – | Promień Żary | |
Sprotavia Szprotawa | – | Syrena Zbąszynek | |
Pogoń Skwierzyna | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Stal Sulęcin | – | Stal Jasień | |
Pogoń Świebodzin | – | Czarni Witnica | |
Dozamet Nowa Sól | – | Odra Nietków |
![]() |
Odra Nietków | – | Dąb Przybyszów | |
Czarni Witnica | – | Dozamet Nowa Sól | |
Stal Jasień | – | Pogoń Świebodzin | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Stal Sulęcin | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Syrena Zbąszynek | – | Pogoń Skwierzyna | |
Promień Żary | – | Sprotavia Szprotawa | |
Victoria Szczaniec | – | Ilanka Rzepin | |
Czarni Żagań | – | Lechia II Zielona Góra |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Lechia II Zielona Góra | |
Ilanka Rzepin | – | Czarni Żagań | |
Sprotavia Szprotawa | – | Victoria Szczaniec | |
Pogoń Skwierzyna | – | Promień Żary | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Syrena Zbąszynek | |
Stal Sulęcin | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Pogoń Świebodzin | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Dozamet Nowa Sól | – | Stal Jasień | |
Odra Nietków | – | Czarni Witnica |
![]() |
Czarni Witnica | – | Dąb Przybyszów | |
Stal Jasień | – | Odra Nietków | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Dozamet Nowa Sól | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Pogoń Świebodzin | |
Syrena Zbąszynek | – | Stal Sulęcin | |
Promień Żary | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Victoria Szczaniec | – | Pogoń Skwierzyna | |
Czarni Żagań | – | Sprotavia Szprotawa | |
Lechia II Zielona Góra | – | Ilanka Rzepin |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Ilanka Rzepin | |
Sprotavia Szprotawa | – | Lechia II Zielona Góra | |
Pogoń Skwierzyna | – | Czarni Żagań | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Victoria Szczaniec | |
Stal Sulęcin | – | Promień Żary | |
Pogoń Świebodzin | – | Syrena Zbąszynek | |
Dozamet Nowa Sól | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Odra Nietków | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Czarni Witnica | – | Stal Jasień |
![]() |
Stal Jasień | – | Dąb Przybyszów | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Czarni Witnica | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Odra Nietków | |
Syrena Zbąszynek | – | Dozamet Nowa Sól | |
Promień Żary | – | Pogoń Świebodzin | |
Victoria Szczaniec | – | Stal Sulęcin | |
Czarni Żagań | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Lechia II Zielona Góra | – | Pogoń Skwierzyna | |
Ilanka Rzepin | – | Sprotavia Szprotawa |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Sprotavia Szprotawa | |
Pogoń Skwierzyna | – | Ilanka Rzepin | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Lechia II Zielona Góra | |
Stal Sulęcin | – | Czarni Żagań | |
Pogoń Świebodzin | – | Victoria Szczaniec | |
Dozamet Nowa Sól | – | Promień Żary | |
Odra Nietków | – | Syrena Zbąszynek | |
Czarni Witnica | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Stal Jasień | – | Lubuszanin Drezdenko |
![]() |
Lubuszanin Drezdenko | – | Dąb Przybyszów | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Stal Jasień | |
Syrena Zbąszynek | – | Czarni Witnica | |
Promień Żary | – | Odra Nietków | |
Victoria Szczaniec | – | Dozamet Nowa Sól | |
Czarni Żagań | – | Pogoń Świebodzin | |
Lechia II Zielona Góra | – | Stal Sulęcin | |
Ilanka Rzepin | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Sprotavia Szprotawa | – | Pogoń Skwierzyna |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Pogoń Skwierzyna | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Sprotavia Szprotawa | |
Stal Sulęcin | – | Ilanka Rzepin | |
Pogoń Świebodzin | – | Lechia II Zielona Góra | |
Dozamet Nowa Sól | – | Czarni Żagań | |
Odra Nietków | – | Victoria Szczaniec | |
Czarni Witnica | – | Promień Żary | |
Stal Jasień | – | Syrena Zbąszynek | |
Lubuszanin Drezdenko | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski |
![]() |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Dąb Przybyszów | |
Syrena Zbąszynek | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Promień Żary | – | Stal Jasień | |
Victoria Szczaniec | – | Czarni Witnica | |
Czarni Żagań | – | Odra Nietków | |
Lechia II Zielona Góra | – | Dozamet Nowa Sól | |
Ilanka Rzepin | – | Pogoń Świebodzin | |
Sprotavia Szprotawa | – | Stal Sulęcin | |
Pogoń Skwierzyna | – | Warta II Gorzów Wielkopolski |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Stal Sulęcin | – | Pogoń Skwierzyna | |
Pogoń Świebodzin | – | Sprotavia Szprotawa | |
Dozamet Nowa Sól | – | Ilanka Rzepin | |
Odra Nietków | – | Lechia II Zielona Góra | |
Czarni Witnica | – | Czarni Żagań | |
Stal Jasień | – | Victoria Szczaniec | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Promień Żary | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Syrena Zbąszynek |
![]() |
Syrena Zbąszynek | – | Dąb Przybyszów | |
Promień Żary | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Victoria Szczaniec | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Czarni Żagań | – | Stal Jasień | |
Lechia II Zielona Góra | – | Czarni Witnica | |
Ilanka Rzepin | – | Odra Nietków | |
Sprotavia Szprotawa | – | Dozamet Nowa Sól | |
Pogoń Skwierzyna | – | Pogoń Świebodzin | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Stal Sulęcin |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Stal Sulęcin | |
Pogoń Świebodzin | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Dozamet Nowa Sól | – | Pogoń Skwierzyna | |
Odra Nietków | – | Sprotavia Szprotawa | |
Czarni Witnica | – | Ilanka Rzepin | |
Stal Jasień | – | Lechia II Zielona Góra | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Czarni Żagań | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Victoria Szczaniec | |
Syrena Zbąszynek | – | Promień Żary |
![]() |
Promień Żary | – | Dąb Przybyszów | |
Victoria Szczaniec | – | Syrena Zbąszynek | |
Czarni Żagań | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Lechia II Zielona Góra | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Ilanka Rzepin | – | Stal Jasień | |
Sprotavia Szprotawa | – | Czarni Witnica | |
Pogoń Skwierzyna | – | Odra Nietków | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Dozamet Nowa Sól | |
Stal Sulęcin | – | Pogoń Świebodzin |
![]() |
Dąb Przybyszów | – | Pogoń Świebodzin | |
Dozamet Nowa Sól | – | Stal Sulęcin | |
Odra Nietków | – | Warta II Gorzów Wielkopolski | |
Czarni Witnica | – | Pogoń Skwierzyna | |
Stal Jasień | – | Sprotavia Szprotawa | |
Lubuszanin Drezdenko | – | Ilanka Rzepin | |
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | – | Lechia II Zielona Góra | |
Syrena Zbąszynek | – | Czarni Żagań | |
Promień Żary | – | Victoria Szczaniec |
![]() |
Victoria Szczaniec | – | Dąb Przybyszów | |
Czarni Żagań | – | Promień Żary | |
Lechia II Zielona Góra | – | Syrena Zbąszynek | |
Ilanka Rzepin | – | KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | |
Sprotavia Szprotawa | – | Lubuszanin Drezdenko | |
Pogoń Skwierzyna | – | Stal Jasień | |
Warta II Gorzów Wielkopolski | – | Czarni Witnica | |
Stal Sulęcin | – | Odra Nietków | |
Pogoń Świebodzin | – | Dozamet Nowa Sól |