Na początku sierpnia wystartuje kolejny sezon w Niższych Ligach. W niektórych okręgowych związkach podano już terminarz rundy jesiennej w IV lidze. Poniżej przedstawiam, jak wygląda on w województwie małopolskim.
IV liga małopolska – terminarz rundy jesiennej sezonu 2024/2025
![]() |
Poprad Muszyna | – | — | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Lubań Maniowy | – | Cracovia II | |
Unia Tarnów | – | Pcimianka Pcim | |
LKS Jawiszowice | – | Wieczysta II Kraków | |
Orzeł Ryczów | – | Sokół Słopnice | |
Bocheński KS | – | Podhalanin Biecz | |
Beskid Andrychów | – | Glinik Gorlice | |
Dalin Myślenice | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Limanovia Limanowa | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza |
![]() |
— | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Limanovia Limanowa | |
Glinik Gorlice | – | Dalin Myślenice | |
Podhalanin Biecz | – | Beskid Andrychów | |
Sokół Słopnice | – | Bocheński KS | |
Wieczysta II Kraków | – | Orzeł Ryczów | |
Pcimianka Pcim | – | LKS Jawiszowice | |
Cracovia II | – | Unia Tarnów | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Lubań Maniowy | |
Poprad Muszyna | – | Watra Białka Tatrzańska |
![]() |
Watra Białka Tatrzańska | – | — | |
Lubań Maniowy | – | Poprad Muszyna | |
Unia Tarnów | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
LKS Jawiszowice | – | Cracovia II | |
Orzeł Ryczów | – | Pcimianka Pcim | |
Bocheński KS | – | Wieczysta II Kraków | |
Beskid Andrychów | – | Sokół Słopnice | |
Dalin Myślenice | – | Podhalanin Biecz | |
Limanovia Limanowa | – | Glinik Gorlice | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Wolania Wola Rzędzińska |
![]() |
— | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Glinik Gorlice | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Podhalanin Biecz | – | Limanovia Limanowa | |
Sokół Słopnice | – | Dalin Myślenice | |
Wieczysta II Kraków | – | Beskid Andrychów | |
Pcimianka Pcim | – | Bocheński KS | |
Cracovia II | – | Orzeł Ryczów | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | LKS Jawiszowice | |
Poprad Muszyna | – | Unia Tarnów | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Lubań Maniowy |
![]() |
Lubań Maniowy | – | — | |
Unia Tarnów | – | Watra Białka Tatrzańska | |
LKS Jawiszowice | – | Poprad Muszyna | |
Orzeł Ryczów | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Bocheński KS | – | Cracovia II | |
Beskid Andrychów | – | Pcimianka Pcim | |
Dalin Myślenice | – | Wieczysta II Kraków | |
Limanovia Limanowa | – | Sokół Słopnice | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Podhalanin Biecz | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Glinik Gorlice |
![]() |
— | – | Glinik Gorlice | |
Podhalanin Biecz | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Sokół Słopnice | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Wieczysta II Kraków | – | Limanovia Limanowa | |
Pcimianka Pcim | – | Dalin Myślenice | |
Cracovia II | – | Beskid Andrychów | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Bocheński KS | |
Poprad Muszyna | – | Orzeł Ryczów | |
Watra Białka Tatrzańska | – | LKS Jawiszowice | |
Lubań Maniowy | – | Unia Tarnów |
![]() |
Unia Tarnów | – | — | |
LKS Jawiszowice | – | Lubań Maniowy | |
Orzeł Ryczów | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Bocheński KS | – | Poprad Muszyna | |
Beskid Andrychów | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Dalin Myślenice | – | Cracovia II | |
Limanovia Limanowa | – | Pcimianka Pcim | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Wieczysta II Kraków | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Sokół Słopnice | |
Glinik Gorlice | – | Podhalanin Biecz |
![]() |
— | – | Podhalanin Biecz | |
Sokół Słopnice | – | Glinik Gorlice | |
Wieczysta II Kraków | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Pcimianka Pcim | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Cracovia II | – | Limanovia Limanowa | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Dalin Myślenice | |
Poprad Muszyna | – | Beskid Andrychów | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Bocheński KS | |
Lubań Maniowy | – | Orzeł Ryczów | |
Unia Tarnów | – | LKS Jawiszowice |
![]() |
LKS Jawiszowice | – | — | |
Orzeł Ryczów | – | Unia Tarnów | |
Bocheński KS | – | Lubań Maniowy | |
Beskid Andrychów | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Dalin Myślenice | – | Poprad Muszyna | |
Limanovia Limanowa | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Cracovia II | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Pcimianka Pcim | |
Glinik Gorlice | – | Wieczysta II Kraków | |
Podhalanin Biecz | – | Sokół Słopnice |
![]() |
— | – | Sokół Słopnice | |
Wieczysta II Kraków | – | Podhalanin Biecz | |
Pcimianka Pcim | – | Glinik Gorlice | |
Cracovia II | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Poprad Muszyna | – | Limanovia Limanowa | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Dalin Myślenice | |
Lubań Maniowy | – | Beskid Andrychów | |
Unia Tarnów | – | Bocheński KS | |
LKS Jawiszowice | – | Orzeł Ryczów |
![]() |
Orzeł Ryczów | – | — | |
Bocheński KS | – | LKS Jawiszowice | |
Beskid Andrychów | – | Unia Tarnów | |
Dalin Myślenice | – | Lubań Maniowy | |
Limanovia Limanowa | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Poprad Muszyna | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Glinik Gorlice | – | Cracovia II | |
Podhalanin Biecz | – | Pcimianka Pcim | |
Sokół Słopnice | – | Wieczysta II Kraków |
![]() |
— | – | Wieczysta II Kraków | |
Pcimianka Pcim | – | Sokół Słopnice | |
Cracovia II | – | Podhalanin Biecz | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Glinik Gorlice | |
Poprad Muszyna | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Lubań Maniowy | – | Limanovia Limanowa | |
Unia Tarnów | – | Dalin Myślenice | |
LKS Jawiszowice | – | Beskid Andrychów | |
Orzeł Ryczów | – | Bocheński KS |
![]() |
Bocheński KS | – | — | |
Beskid Andrychów | – | Orzeł Ryczów | |
Dalin Myślenice | – | LKS Jawiszowice | |
Limanovia Limanowa | – | Unia Tarnów | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Lubań Maniowy | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Glinik Gorlice | – | Poprad Muszyna | |
Podhalanin Biecz | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Sokół Słopnice | – | Cracovia II | |
Wieczysta II Kraków | – | Pcimianka Pcim |
![]() |
— | – | Pcimianka Pcim | |
Cracovia II | – | Wieczysta II Kraków | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Sokół Słopnice | |
Poprad Muszyna | – | Podhalanin Biecz | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Glinik Gorlice | |
Lubań Maniowy | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Unia Tarnów | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
LKS Jawiszowice | – | Limanovia Limanowa | |
Orzeł Ryczów | – | Dalin Myślenice | |
Bocheński KS | – | Beskid Andrychów |
![]() |
Beskid Andrychów | – | — | |
Dalin Myślenice | – | Bocheński KS | |
Limanovia Limanowa | – | Orzeł Ryczów | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | LKS Jawiszowice | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Unia Tarnów | |
Glinik Gorlice | – | Lubań Maniowy | |
Podhalanin Biecz | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Sokół Słopnice | – | Poprad Muszyna | |
Wieczysta II Kraków | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Pcimianka Pcim | – | Cracovia II |
![]() |
— | – | Cracovia II | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Pcimianka Pcim | |
Poprad Muszyna | – | Wieczysta II Kraków | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Sokół Słopnice | |
Lubań Maniowy | – | Podhalanin Biecz | |
Unia Tarnów | – | Glinik Gorlice | |
LKS Jawiszowice | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Orzeł Ryczów | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Bocheński KS | – | Limanovia Limanowa | |
Beskid Andrychów | – | Dalin Myślenice |
![]() |
Dalin Myślenice | – | — | |
Limanovia Limanowa | – | Beskid Andrychów | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Bocheński KS | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Orzeł Ryczów | |
Glinik Gorlice | – | LKS Jawiszowice | |
Podhalanin Biecz | – | Unia Tarnów | |
Sokół Słopnice | – | Lubań Maniowy | |
Wieczysta II Kraków | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Pcimianka Pcim | – | Poprad Muszyna | |
Cracovia II | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
![]() |
— | – | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Poprad Muszyna | – | Cracovia II | |
Watra Białka Tatrzańska | – | Pcimianka Pcim | |
Lubań Maniowy | – | Wieczysta II Kraków | |
Unia Tarnów | – | Sokół Słopnice | |
LKS Jawiszowice | – | Podhalanin Biecz | |
Orzeł Ryczów | – | Glinik Gorlice | |
Bocheński KS | – | Wolania Wola Rzędzińska | |
Beskid Andrychów | – | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | |
Dalin Myślenice | – | Limanovia Limanowa |
![]() |
Limanovia Limanowa | – | — | |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | – | Dalin Myślenice | |
Wolania Wola Rzędzińska | – | Beskid Andrychów | |
Glinik Gorlice | – | Bocheński KS | |
Podhalanin Biecz | – | Orzeł Ryczów | |
Sokół Słopnice | – | LKS Jawiszowice | |
Wieczysta II Kraków | – | Unia Tarnów | |
Pcimianka Pcim | – | Lubań Maniowy | |
Cracovia II | – | Watra Białka Tatrzańska | |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | – | Poprad Muszyna |