Na początku sierpnia wystartuje kolejny sezon w Niższych Ligach. W niektórych okręgowych związkach podano już terminarz rundy jesiennej w IV lidze. Poniżej przedstawiam, jak wygląda on w województwie podlaskim.
IV liga podlaska – terminarz rundy jesiennej sezonu 2024/2025
![]() |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Orlęta Czyżew | |
Promień Mońki | – | Wissa Szczuczyn | |
Warmia Grajewo | – | KS Michałowo | |
MOSP Białystok | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Krypnianka Krypno | – | Orzeł Kolno | |
KS Śniadowo | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | KS Grabówka | |
Olimpia Zambrów | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Hetman Tykocin | – | KS Wasilków |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | KS Wasilków | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Hetman Tykocin | |
KS Grabówka | – | Olimpia Zambrów | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Orzeł Kolno | – | KS Śniadowo | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Krypnianka Krypno | |
KS Michałowo | – | MOSP Białystok | |
Wissa Szczuczyn | – | Warmia Grajewo | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Promień Mońki |
![]() |
Promień Mońki | – | Orlęta Czyżew | |
Warmia Grajewo | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
MOSP Białystok | – | Wissa Szczuczyn | |
Krypnianka Krypno | – | KS Michałowo | |
KS Śniadowo | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Orzeł Kolno | |
Olimpia Zambrów | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Hetman Tykocin | – | KS Grabówka | |
KS Wasilków | – | Tur Bielsk Podlaski |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | Tur Bielsk Podlaski | |
KS Grabówka | – | KS Wasilków | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Hetman Tykocin | |
Orzeł Kolno | – | Olimpia Zambrów | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
KS Michałowo | – | KS Śniadowo | |
Wissa Szczuczyn | – | Krypnianka Krypno | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | MOSP Białystok | |
Promień Mońki | – | Warmia Grajewo |
![]() |
Warmia Grajewo | – | Orlęta Czyżew | |
MOSP Białystok | – | Promień Mońki | |
Krypnianka Krypno | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
KS Śniadowo | – | Wissa Szczuczyn | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | KS Michałowo | |
Olimpia Zambrów | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Hetman Tykocin | – | Orzeł Kolno | |
KS Wasilków | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Tur Bielsk Podlaski | – | KS Grabówka |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | KS Grabówka | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Orzeł Kolno | – | KS Wasilków | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Hetman Tykocin | |
KS Michałowo | – | Olimpia Zambrów | |
Wissa Szczuczyn | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Śniadowo | |
Promień Mońki | – | Krypnianka Krypno | |
Warmia Grajewo | – | MOSP Białystok |
![]() |
MOSP Białystok | – | Orlęta Czyżew | |
Krypnianka Krypno | – | Warmia Grajewo | |
KS Śniadowo | – | Promień Mońki | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Olimpia Zambrów | – | Wissa Szczuczyn | |
Hetman Tykocin | – | KS Michałowo | |
KS Wasilków | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Orzeł Kolno | |
KS Grabówka | – | Czarni Czarna Białostocka |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Orzeł Kolno | – | KS Grabówka | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Tur Bielsk Podlaski | |
KS Michałowo | – | KS Wasilków | |
Wissa Szczuczyn | – | Hetman Tykocin | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Olimpia Zambrów | |
Promień Mońki | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Warmia Grajewo | – | KS Śniadowo | |
MOSP Białystok | – | Krypnianka Krypno |
![]() |
Krypnianka Krypno | – | Orlęta Czyżew | |
KS Śniadowo | – | MOSP Białystok | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Warmia Grajewo | |
Olimpia Zambrów | – | Promień Mońki | |
Hetman Tykocin | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
KS Wasilków | – | Wissa Szczuczyn | |
Tur Bielsk Podlaski | – | KS Michałowo | |
KS Grabówka | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Orzeł Kolno |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | Orzeł Kolno | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Czarni Czarna Białostocka | |
KS Michałowo | – | KS Grabówka | |
Wissa Szczuczyn | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Wasilków | |
Promień Mońki | – | Hetman Tykocin | |
Warmia Grajewo | – | Olimpia Zambrów | |
MOSP Białystok | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Krypnianka Krypno | – | KS Śniadowo |
![]() |
KS Śniadowo | – | Orlęta Czyżew | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Krypnianka Krypno | |
Olimpia Zambrów | – | MOSP Białystok | |
Hetman Tykocin | – | Warmia Grajewo | |
KS Wasilków | – | Promień Mońki | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
KS Grabówka | – | Wissa Szczuczyn | |
Czarni Czarna Białostocka | – | KS Michałowo | |
Orzeł Kolno | – | Turośnianka Turośń Kościelna |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
KS Michałowo | – | Orzeł Kolno | |
Wissa Szczuczyn | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Grabówka | |
Promień Mońki | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Warmia Grajewo | – | KS Wasilków | |
MOSP Białystok | – | Hetman Tykocin | |
Krypnianka Krypno | – | Olimpia Zambrów | |
KS Śniadowo | – | Ruch Wysokie Mazowieckie |
![]() |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Orlęta Czyżew | |
Olimpia Zambrów | – | KS Śniadowo | |
Hetman Tykocin | – | Krypnianka Krypno | |
KS Wasilków | – | MOSP Białystok | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Warmia Grajewo | |
KS Grabówka | – | Promień Mońki | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Orzeł Kolno | – | Wissa Szczuczyn | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | KS Michałowo |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | KS Michałowo | |
Wissa Szczuczyn | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Orzeł Kolno | |
Promień Mońki | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Warmia Grajewo | – | KS Grabówka | |
MOSP Białystok | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Krypnianka Krypno | – | KS Wasilków | |
KS Śniadowo | – | Hetman Tykocin | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | Olimpia Zambrów |
![]() |
Olimpia Zambrów | – | Orlęta Czyżew | |
Hetman Tykocin | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
KS Wasilków | – | KS Śniadowo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Krypnianka Krypno | |
KS Grabówka | – | MOSP Białystok | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Warmia Grajewo | |
Orzeł Kolno | – | Promień Mońki | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
KS Michałowo | – | Wissa Szczuczyn |
![]() |
Orlęta Czyżew | – | Wissa Szczuczyn | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Michałowo | |
Promień Mońki | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
Warmia Grajewo | – | Orzeł Kolno | |
MOSP Białystok | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Krypnianka Krypno | – | KS Grabówka | |
KS Śniadowo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | – | KS Wasilków | |
Olimpia Zambrów | – | Hetman Tykocin |
![]() |
Hetman Tykocin | – | Orlęta Czyżew | |
KS Wasilków | – | Olimpia Zambrów | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
KS Grabówka | – | KS Śniadowo | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Krypnianka Krypno | |
Orzeł Kolno | – | MOSP Białystok | |
Turośnianka Turośń Kościelna | – | Warmia Grajewo | |
KS Michałowo | – | Promień Mońki | |
Wissa Szczuczyn | – | Sparta 1951 Szepietowo |