Dzisiejszy 100 odcinek cyklu „Ranking popularności klubów” jest nietypowy. Z okazji jubileuszu postanowiłem stworzyć zestawienie popularności klubów, które były dość mocno obecne na łamach portalu. Wybrałem 70 z nich, od III ligi do B-klasy.
Ranking został opracowany na takich samych zasadach jak w poprzednich 99 odcinkach. O kolejności decydowała liczba polubień klubowego profilu na Facebooku. Bez żadnych zbędnych niuansów, wnikania w „te detale” itd.
Z założenia chciałem, aby 100 odcinek cyklu był specjalny. Nie wiem czy mi się udało, ale jest to również pewne podsumowanie działalności portalu. Ranking pokazuje jak wiele klubów, z różnych klas rozgrywkowych zagościło na łamach GF. Uważam, że akurat te wybrane do zestawienia zespoły mocno zaistniały w moich publikacjach. Na pozostałe kluby, które również były prezentowane, czeka miejsce w kolejnym jubileuszowym odcinku, jeśli „dobiję” do 200.
Ranking jest typowo zabawowy, nie będę więc zagłębiał się w opisywanie „osiągów” facebookowych. Chcę tylko dodać, że zwycięzcą zestawienia został klub, którego social media są prowadzone w kapitalny sposób. Natomiast osoby pracujące w dziale prasowym są najbardziej serdecznymi jakie spotkałem podczas swojej przygody z Niższymi Ligami.
Dziękuję wszystkim klubom za wczoraj i dziś. Mam nadzieję, że jutro będzie dla nas wszystkich jeszcze lepsze. Życzę wielu sukcesów, a poniżej prezentuję setny ranking popularności.
Ranking Galaktyczny
Miejsce | Klub | Liga w sezonie 2019/2020 | Liczba lajków na Facebooku na dzień 14.05.2020 |
---|---|---|---|
1. | Unia Tarnów | IV liga małopolska (wschód) | 12727 |
2. | Zawisza Bydgoszcz | IV liga kujawsko-pomorska | 10303 |
3. | Polonia Środa Wielkopolska | III liga grupa 2 | 8569 |
4. | Mieszko Gniezno | III liga grupa 2 | 8009 |
5. | Mazur Ełk | IV liga warmińsko-mazurska | 5462 |
6. | Wisła Puławy | III liga grupa 4 | 5186 |
7. | Unia Janikowo | III liga grupa 2 | 5105 |
8. | Olimpia Zambrów | III liga grupa 1 | 4768 |
9. | Star Starachowice | IV liga świętokrzyska | 4427 |
10. | Unia Swarzędz | IV liga wielkopolska | 4162 |
11. | Płomień Przyprostynia | V liga wielkopolska grupa 2 | 4091 |
12. | Vineta Wolin | IV liga zachodniopomorska | 4061 |
13. | NKP Podhale Nowy Targ | III liga grupa 4 | 3760 |
14. | Concordia Elbląg | III liga grupa 1 | 3635 |
15. | Madziar Nieporęt | B-klasa Warszawa I | 3371 |
16. | Lubuszanin Trzcianka | IV liga wielkopolska | 3088 |
17. | Wieczysta Kraków | klasa okręgowa Kraków II | 2802 |
18. | Unia Ciechanowiec | klasa okręgowa podlaska | 2653 |
19. | Narew Choroszcz | klasa okręgowa podlaska | 2402 |
20 | RKS Okęcie Warszawa | klasa okręgowa Warszawa II | 2393 |
21 | GKS Wikielec | IV liga warmińsko-mazurska | 2272 |
22. | WKS Owieczki | A-klasa wielkopolska IX | 2337 |
23. | Górnik Wałbrzych | A-klasa Wałbrzych I | 2235 |
24. | GKS Lechita Kłecko | klasa okręgowa wielkopolska II | 2194 |
25. | LZS Krynki | klasa okręgowa podlaska | 2041 |
26. | Nielba Wągrowiec | III liga grupa 2 | 2037 |
27. | Huragan Bodzanów | B-klasa Płock | 1883 |
28. | Wierchy Rabka | IV liga małopolska (wschód) | 1878 |
29. | LZS Starowice | III liga grupa 3 | 1825 |
30. | GLKS Potok Wielki | A-klasa Lublin I | 1790 |
31. | Naprzód Świbie | B-klasa Zabrze | 1764 |
32. | KS Wiązownica | IV liga podkarpacka | 1756 |
33. | Żagiel Piecki | klasa okręgowa warmińsko-mazurska I | 1704 |
34. | Prawobrzeże Świnoujście | klasa okręgowa Szczecin I | 1683 |
35. | Sparta Kazimierza Wielka | klasa okręgowa świętokrzyska | 1648 |
36. | LKS Niedźwiedź | klasa okręgowa Kraków I | 1641 |
37. | MKS Szczawno-Zdrój | A-klasa Wałbrzych I | 1631 |
38. | Strzelec Chroberz | B-klasa Kielce II | 1461 |
39. | Czarni Wałbrzych | A-klasa Wałbrzych I | 1449 |
40. | Vulcan Wólka Mlądzka | A-klasa Warszawa II | 1395 |
41. | Zagłebiak Tucznawa | A-klasa Sosnowiec | 1389 |
42. | Sparta Janowiec Wielkopolski | B-klasa Bydgoszcz IV | 1360 |
43. | City Wilanów | B-klasa Warszawa II | 1337 |
44. | Start Warlubie | A-klasa Bydgoszcz I | 1307 |
45. | Spójnia Strykowo | klasa okręgowa wielkopolska IV | 1275 |
46. | Batory Wola Batorska | B-klasa Wieliczka | 1252 |
47. | The Eagle Football Club | klub polonijny z Anglii | 1243 |
48. | GKS Osiek Wielki | A-klasa wielkopolska VI | 1232 |
49. | Fara Pelikan Żydowo | B-klasa wielkopolska V | 1186 |
50. | Wisła Dziecinów | klasa okręgowa Warszawa I | 1180 |
51. | Włókniarz Głuszyca | A-klasa Wałbrzych I | 1126 |
52. | Tempo Paniówki | A-klasa Majer Zabrze | 1118 |
53. | Budowlani Murzynowo | klasa okręgowa Gorzów Wielkopolski | 1022 |
54. | Zorza Wilkszyn | B-klasa Wrocław IX | 1005 |
55. | Orzeł Grzegorzew | klasa okręgowa wielkopolska II | 888 |
56. | Przemsza Klucze | klasa okręgowa Kraków I | 812 |
57. | Pasja Kleosin | A-klasa podlaska II | 810 |
58, | Polonia Yorkshire (United Power Castleford) | klub polonijny z Anglii | 789 |
59. | KS Maślice Wrocław | bez przynależności ligowej | 750 |
60. | LKS Stróża | klasa okręgowa Lublin | 664 |
61. | Meteor Reczyce | B-klasa Skierniewice I | 653 |
62. | Orzeł Straszyn | A-klasa Gdańsk II | 652 |
63. | Orlęta Czyżew | klasa okręgowa podlaska | 581 |
64. | LKS Tarnawianka Tarnawa Dolna | B-klasa Wadowice I | 574 |
65. | Zalesie Wójcice | B-klasa Wrocław V | 557 |
66. | LKS Leńcze | B-klasa Wadowice I | 536 |
67. | GKS Jedność Gozdowo | B-klasa Płock | 535 |
68. | LZS Krężnica Jara | B-klasa Lublin IV | 349 |
69. | Tęcza Janków | B-klasa Piotrków Trybunalski I | 299 |
70. | Huragan Wiśniówka | bez przynależności ligowej | 212 |
******
Szeroka oferta dla klubów z Niższych Lig. Więcej info TUTAJ