Wydział Gier Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, iż pierwsza kolejka rundy wiosennej zostanie rozegrana jeszcze w tym roku. Zaplanowano ją na nadchodzący weekend, podczas którego 14 zespołów wyjdzie na boiska. Jedno spotkanie odbędzie się 7 marca 2020.
Czołówka tabeli ułożyła się w taki sposób, że cztery zespoły dzieli zaledwie punkt różnicy. Są to rezerwy Chrobrego Głogów (35 pkt) oraz Apis Jedrzychowice, AKS Strzegom i Karkonosze Jelenia Góra, które zgromadziły po 34 „oczka”.
Lider z Głogowa podejmie na własnym boisku Kuźnię Jawor. O tym meczu więcej można się dowiedzieć pod linkiem http://mrkskuzniajawor.futbolowo.pl/news,3157421,dzieje-pojedynkow-kuzni-z-pierwszym-chrobrym.html.
AKS Strzegom zmierzy się z Gryfem Gryfów Śląski, a Karkonosze rozegrają spotkanie z Orkanem Szczedrzykowice. Apis Jędrzychowice swój mecz pierwszej wiosennej kolejki ma zaplanowany juz na 7 marca 2020 roku. Przeciwnikiem będzie KS Legnickie Pole.
Cztery czołowe zespoły wydają się być faworytami w nadchodzących potyczkach, ale za wcześnie na dopisywanie im kompletu punktów. Kto spędzi zimową przerwę w fotelu lidera dowiemy się w niedzielę.
4 liga dolnośląska grupa zachodnia – 16.kolejka
Sobota 23 listopada
Karkonosze Jelenia Góra – Orkan Szczedrzykowice (godz. 13:30)
AKS Strzegom – Gryf Gryfów Śląski (godz. 13:30)
Stal Chocianów – Orla Wąsosz (godz. 13:30)
Sparta Grębocice – Odra Ścinawa (godz. 13:30)
Niedziela 24 listopada
Chrobry II Głogów – KUŹNIA JAWOR (godz. 11:00)
Górnik Złotoryja – Lotnik jeżów Sudecki (godz. 12:00)
Sparta Rudna – Prochowiczanka Prochowice (godz. 15:00)
7 marca 2020
Apis Jędrzychowice – KS Legnickie Pole (godz. 15:00)
IV liga 2019/2020, grupa: dolnośląska (zachód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Chrobry II Głogów | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 45-17 | 7 | 0 | 0 | 27-4 | 4 | 2 | 2 | 18-13 | ||||||
2. | Apis Jędrzychowice | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 49-14 | 5 | 0 | 1 | 21-5 | 6 | 1 | 2 | 28-9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
3. | AKS Strzegom | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 34-14 | 4 | 1 | 2 | 16-10 | 7 | 0 | 1 | 18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
4. | Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 41-14 | 7 | 0 | 0 | 28-3 | 4 | 1 | 3 | 13-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
5. | Odra Ścinawa | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 36-27 | 4 | 1 | 3 | 21-14 | 4 | 0 | 3 | 15-13 | ||||||
6. | Sparta Grębocice | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29-28 | 5 | 0 | 2 | 18-13 | 2 | 3 | 3 | 11-15 | ||||||
7. | Orkan Szczedrzykowice | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23-22 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | 3 | 1 | 3 | 13-13 | ||||||
8. | Sparta Rudna | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 33-33 | 4 | 2 | 1 | 23-10 | 2 | 1 | 5 | 10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Górnik Złotoryja | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-17 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | KS Legnickie Pole | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 27-41 | 3 | 0 | 5 | 17-19 | 3 | 0 | 4 | 10-22 | ||||||
11. | Kuźnia Jawor | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 24-35 | 3 | 1 | 4 | 15-13 | 2 | 1 | 4 | 9-22 | ||||||
12. | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18-27 | 2 | 0 | 6 | 10-17 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | ||||||
13. | Orla Wąsosz | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-34 | 2 | 3 | 4 | 9-22 | 2 | 0 | 4 | 6-12 | ||||||
14. | Gryf Gryfów Śląski | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14-42 | 3 | 1 | 4 | 8-15 | 0 | 1 | 6 | 6-27 | ||||||
15. | Stal Chocianów | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13-43 | 2 | 2 | 3 | 9-14 | 0 | 1 | 7 | 4-29 | ||||||
16. | Prochowiczanka Prochowice | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 19-31 | 1 | 3 | 4 | 10-13 | 0 | 1 | 6 | 9-18 |
Fot. główne https://bloniankablonie.futbolowo.pl/
Grzegorz Sawicki