Dzisiejszy odcinek cyklu „Ranking popularności klubów” jest z gatunków tych nietypowych. Otrzymuję informacje, że od 6 lutego, gdy zamieszczałem rankingi popularności podlaskich klubów, zaszły zmiany na ich facebookowych profilach. Sprawdziłem i efekty są widoczne poniżej. Zasady klasyfikacji pozostają bez zmian: Rankingi są tworzone tylko i wyłącznie na podstawie ilości polubień klubowego profilu na facebooku. Nie są brane pod uwagę liczby mieszkańców, frekwencja na stadionie czy treści zmieszczane przez kluby. W zestawieniach nie są uwzględniane zespoły rezerw oraz profile nieaktywne od co najmniej 6 miesięcy.
W zestawieniu podlaskich klubów nie uwzględniałem Jagiellonii Białystok oraz Wigier Suwałki.
W porównaniu z lutowym rankingiem skład pierwszej dziesiątki pozostał bez zmian.
Awans z 8 miejsca na piąte zanotowała Unia Ciechanowiec, natomiast LZS Krynki przeskoczył w notowaniu Puszczę Hajnówka.
Unia zaliczyła największy progres, jeśli chodzi o liczbę fanów. W ciągu niespełna 4 miesięcy przybyło ich aż 791. Duży skok zaliczył też fanpage klubu z Krynek (461).
Należy zwrócić uwagę, że na fubolowej mapie Podlasia pojawił się nowy klub – Turośnianka Turośń Kościelna, który w rankingu zajął bardzo wysokie, 20 miejsce.
Czołowe cztery kluby rankingu zajęły identyczne miejsca jak w zestawieniu z 6 lutego 2020. ŁKS 1926 Łomża, Olimpia Zambrów, Ruch Wysokie Mazowieckie oraz Warmia Grajewo.
Ranking popularności podlaskich klubów
Miejsce | Klub | Liga w sezonie 2019/2020 | Liczba lajków |
---|---|---|---|
1. | ŁKS 1926 Łomża | IV | 5103 |
2. | Olimpia Zambrów | III | 4764 |
3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | III | 3349 |
4. | Warmia Grajewo | IV | 2997 |
5. | Unia Ciechanowiec | kl. okręgowa | 2677 |
6. | Wissa Szczuczyn | IV | 2481 |
7. | Narew Choroszcz | kl. okręgowa | 2410 |
8. | Tur Bielsk Podlasaki | IV | 2259 |
9. | LZS Krynki | kl. okręgowa | 2056 |
10. | Puszcza Hajnówka | kl. okręgowa | 1687 |
11. | Orzeł Kolno | kl. okręgowa | 1548 |
12. | KS Wasilków | III | 1510 |
13. | Sparta 1951 Szepietowo | IV | 1500 |
14. | Włókniarz Białystok | A-klasa gr. 2 | 1441 |
15. | Pogoń Łapy | A-klasa gr. 1 | 1383 |
16. | MOSP Białystok | IV | 1350 |
17. | Biebrza Goniądz | IV | 1323 |
18. | Żubr Drohiczyn | A-klasa gr. 1 | 1270 |
19. | Bocian Boćki | A-klasa gr. 1 | 1244 |
20. | KS Turośnianka Turośń Kościelna | bez przynależności ligowej | 1189 |
21. | MKS Mielnik | kl. okręgowa | 1187 |
22. | Promień Mońki | IV | 1184 |
23. | KS Sokoły | A-klasa gr. 2 | 1172 |
24. | Kolejarz Czeremcha | A-klasa gr. 1 | 1085 |
25. | Pomorzanka Sejny | kl. okręgowa | 1066 |
26. | Sokół 1946 Sokółka | IV | 1062 |
27. | Hetman Tykocin | kl. okręgowa | 1018 |
28. | Krypnianka Krypno | IV | 969 |
29. | Supraślanka Supraśl | A-klasa gr. 2 | 918 |
30. | Husar Nurzec | A-klasa gr. 1 | 876 |
31. | Pionier Brańsk | A-klasa gr. 1 | 831 |
32. | Piast Białystok | kl. okręgowa | 830 |
33. | Pasja Kleosin | A-klasa gr. 2 | 820 |
34. | Czarni Czarna Białostocka | kl. okręgowa | 816 |
35. | Iskra Narew | A-klasa gr. 1 | 769 |
36. | Kora Korycin | kl. okręgowa | 731 |
37. | Iskra Wyszki | A-klasa gr. 1 | 722 |
38. | Pogranicze Kuźnica Białostocka | A-klasa gr. 2 | 709 |
39. | KS Piłkawka Białystok | bez przynależności klubowej | 699 |
40. | Korona Dobrzyniewo Duże | A-klasa gr. 2 | 603 |
41. | Jasion Jasionówka | A-klasa gr. 2 | 588 |
42. | Orlęta Czyżew | kl. okręgowa | 587 |
43. | Jastrząb Knyszyn | A-klasa gr. 2 | 527 |
44. | KS Śniadowo | kl. okręgowa | 490 |
45. | Dąb Dąbrowa Białostocka | IV | 278 |
46. | Magnat Juchnowiec Kościelny | kl. okręgowa | 23 |
Grzegorz Sawicki
Chcesz wnieść swój klub na wyższy poziom medialny? Sprawdź co ma do zaoferowania grafika-sportowa.pl!