Wojtek63 znudzony zimową przerwą w rozgrywkach sezonu 2020/21 stworzył subiektywną klasyfikację polskich ,,piwnych’’ zespołów piłkarskich z miejscowości, w których działają bardziej znane browary.
– Kierowałem się … własnym gustem. Cztery pierwsze zespoły to dla mnie absolutnie piwna Ekstraklasa. Oczywiście wiem, że o gustach się nie dyskutuje. Nie podawałem przy nazwach klubów marki piw, bo kibice – piwosze znają lub przynajmniej kojarzą je bardzo dobrze. Wyjątkiem są raczej mało znane Kolbudy, czyli Browar Amber. A poza tym durne polskie prawo, czyli reklama – mówi Wojtek63, statystyk-pasjonat współpracujący od kilku dni z portalem GF.
Polska Ligi Piłki Piwnej
Pozycja | Klub | Liga | Miejsce w tabeli sezon 2020/2021 | Liczba meczów | Punkty | Zwycięstwa, remisy, porażki | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czarni Witnica | IV liga lubuska | 4 | 18 | 34 | 10-4-4 | 31-23 |
2. | Czarni Lwówek Śląski | klasa okręgowa Jelenia Góra | 5 | 15 | 28 | 9-1-5 | 36-26 |
3. | Bielawianka Bielawa | IV liga dolnośląska grupa wschodnia | 2 | 18 | 43 | 13-4-1 | 70-14 |
4. | Unia Racibórz | klasa okręgowa śląska grupa III-I | 3 | 18 | 36 | 11-3-4 | 59-30 |
5. | Pogoń Zduńska Wola | IV liga łódzka | 10 | 19 | 26 | 7-5-7 | 32-30 |
6. | Stomil Olsztyn | Fortuna 1 Liga | 13 | 17 | 20 | 5-5-7 | 17-22 |
7. | GKS Kolbudy | klasa okręgowa Gdańsk I | 5 | 17 | 31 | 9-4-4 | 54-27 |
8. | Orlik Miłosław | klasa okręgowa wielkopolska III | 16 | 16 | 5 | 1-2-13 | 23-48 |
9. | ŁKS Łomża | IV liga podlaska | 5 | 15 | 32 | 10-2-3 | 39-16 |
10. | MKS Ciechanów | klasa okręgowa Ciechanów-Ostrołęka | 3 | 15 | 29 | 9-2-4 | 36-16 |
11. | Czarni-Góral Żywiec | klasa okręgowa śląska grupa VI-II | 1 | 16 | 38 | 12-2-2 | 45-17 |
12. | Śląsk Wrocław | PKO BP Ekstraklasa | 6 | 18 | 25 | 7-4-7 | 22-19 |
13. | Start Namysłów | IV liga opolska | 16 | 21 | 21 | 5-6-10 | 21-39 |
14. | Jagiellonia Białystok | PKO BP Ekstraklasa | 7 | 18 | 25 | 7-4-7 | 26-28 |
15. | Motor Lublin | II liga | 11 | 17 | 22 | 5-7-5 | 21-20 |
16. | GKS Tychy | Fortuna 1 Liga | 4 | 17 | 30 | 8-6-3 | 25-14 |
17. | Lech Poznań | PKO BP Ekstraklasa | 10 | 18 | 22 | 5-7-6 | 25-24 |
18. | Okocimski Brzesko | IV liga małopolska grupa wschodnia | 17 | 15 | 10 | 3-1-11 | 22-41 |
19. | Legia Warszawa | PKO BP Ekstraklasa | 1 | 18 | 36 | 11-3-4 | 31-19 |
20. | Kasztelan Sierpc | IV liga mazowiecka Ciechanów-Ostrołęka-Płock | 14 | 13 | 2 | 0-2-11 | 10-38 |
21. | Olimpia Elbląg | II liga | 15 | 17 | 16 | 4-4-9 | 23-30 |
22. | Pogoń Leżajsk | klasa okręgowa Stalowa Wola | 4 | 18 | 37 | 10-7-1 | 45-21 |
Czytaj też:
- Obsada sędziowska 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy
- Składy na mecz Jagiellonia – Real Betis
- Tomasz Hajto o walce z uzależnieniem. „Dałem mojej żonie przyrzeczenie, że się z tego wyleczę”
- W Lechii Gdańsk piłkarze i pracownicy klubu znów nie otrzymują wynagrodzenia
- Jan Urban zdradza kulisy zwolnienia z Górnika Zabrze. „To było słabe i przykre. Panowie chcieli pokazać swoją siłę”
Fot. Portal Spożywczy