Kolejny odcinek cyklu z rankingami popularności klubowych profili na Facebooku. Poniżej zestawienie opolskiej IV ligi.
Zasady rankingów popularności w sezonie 2021/2022:
- O kolejności miejsc decyduje liczba osób obserwujących klubowy fanpage.
- Nie są brane pod uwagę drużyny rezerw występujące w danej lidze.
- Nie są uwzględniane klubowe profile nieaktywne od co najmniej 6 miesięcy.
- Rankingi to tylko forma zabawy i w tej kategorii proszę je traktować.
Rankingi popularności klubowych profili na Facebooku. 4 liga opolska. Stan na 14.12.2021
Miejsce | Klub | Liczba obserwujących klubowy profil |
---|---|---|
1. | Polonia Nysa | 6519 |
2. | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 5762 |
3. | Ruch Zdzieszowice | 2976 |
4. | LSZ Starowice Dolne | 2797 |
5. | Unia Krapkowice | 2271 |
6. | MKS Gogolin | 2173 |
7. | Małapanew Ozimek | 1988 |
8. | TOR Dobrzeń Wielki | 1981 |
9. | Fortuna Głogówek | 1868 |
10. | OKS Olesno | 1838 |
11. | Victoria Chróścice | 1584 |
12. | Piast Strzelce Opolskie | 1540 |
13. | Polonia Głubczyce | 1432 |
14. | LZS Skorogoszcz | 1273 |
15. | Agroplon Głuszyna | 1198 |
16. | Skalnik Gracze | 1014 |
17. | Porawie Większyce | 680 |
18. | LZS Piotrówka | 103 |
- Boniek podsumował zwycięstwo Jagi. „To nie jest jakiś wielki sukces”
- Damian Kądzior odchodzi z Piasta Gliwice
- Obsada sędziowska 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy
- Hit w Niższych Ligach. Bartosz Ślusarski zagra w klubie z Klasy B
- Adrian Siemieniec przed spotkaniem Jagi w Lidze Konferencji: Nie mam zwyczaju straszyć piłkarzy przed meczem