Zasady rankingów pozostają identyczne jak w poprzednim sezonie. Zestawienia są tworzone tylko i wyłącznie na podstawie ilości polubień klubowego profilu na facebooku. Nie uwzględniam zespołów rezerw występujących w danej lidze oraz profili nieaktywnych od co najmniej 6 miesięcy. Dziś przedstawiam ranking klubów z IV ligi zachodniopomorskiej.
W zestawieniu wziąłem pod uwagę aktywne profile 19 klubów.
Trzecia lokata przypadła Orłowi Wałcz. Klubowy fanpage polubiło 2985 osób.
Miejsce drugie zajęła Iskierka Szczecin, której profil zalajkowało do tej pory 3147 sympatyków.
Bezapelacyjnym triumfatorem zestawienia okazała się Vineta Wolin, klub objęty patronatem medialnym i współpracujący z portalem Galaktyczny Futbol. Profil Vinety lubi aż 4537 fanów.
Ranking popularności.IV liga zachodniopomorska. Stan na 30 lipca 2020.
Miejsce | Klub | Ilość polubień profilu |
---|---|---|
1. | Vineta Wolin | 4537 |
2. | Iskierka Szczecin | 3147 |
3. | Orzeł Wałcz | 2985 |
4. | Hutnik Szczecin | 2627 |
5. | Darłovia Darłowo | 2232 |
6. | Gryf Kamień Pomorski | 1687 |
7. | MKP Szczecinek | 1654 |
8. | Ina Goleniów | 1614 |
9. | Lech Czaplinek | 1425 |
10. | Polonia Płoty | 1415 |
11. | Mechanik Bobolice | 1185 |
12. | Biali Sądów | 1148 |
13. | Kluczevia Stargard | 1032 |
14. | Olimp Gościno | 884 |
15. | Sparta Węgorzyno | 880 |
16. | Wieża Postomino | 774 |
17. | Leśnik Manowo | 686 |
18. | Rega Trzebiatów | 584 |
19. | Sokół Karlino | 582 |
Jedna odpowiedź