Letni okres ogórkowy w Niższych Ligach jest czasem, gdy kluby podsumowują minione rozgrywki. Statystycy szukają różnego rodzaju ciekawostek. Idąc tym śladem postawiłem zamieścić zestawienie zespołów, które w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach Klasy A strzeliły 100 lub więcej goli.
W minionym sezonie w rozgrywkach Klasy A w Polsce 108 zespołów zdobyło 100 i więcej bramek. Jedna drużyna przekroczyła nawet magiczną granicę 200 goli. Mowa o rezerwach Wieczystej Kraków, które aż 207 razy pokonały bramkarzy swoich rywali.
Drugie miejsc w klasyfikacji zdobytych bramek zajął zespół AP Kotwica Kołobrzeg. W przypadku tego zespołu licznik zatrzymał się na liczbie 165.
Podium zamyka KS Łomnica ze 162 golami na koncie.
Poniżej przedstawiam tabelę, w której sklasyfikowałem drużyny z „setką” wg liczby strzelonych goli.
Klasa A, sezon 2021/2022. Zespoły z liczbą 100 i więcej strzelonych goli
Miejsce | Klub | Liczba goli | Grupa Klasy A | ZPN |
---|---|---|---|---|
1. | Wieczysta II Kraków | 207 | Kraków III | Małopolski |
2. | AP Kotwica Kołobrzeg | 165 | Zachodniopomorska III | Zachodniopomorski |
3. | KS Łomnica | 162 | Jelenia Góra I | Dolnośląski |
4. | Zdrój Jedlina Zdrój | 158 | Wałbrzych I | Dolnośląski |
5. | Płomień Myślino | 156 | Zachodniopomorska VII | Zachodniopomorski |
6. | Stal Jasień | 155 | Zielona Góra IV | Lubuski |
7. | KS Stare Jaroszowice | 154 | Jelenia Góra III | Dolnośląski |
Warta Kamieńskie Młyny | 154 | Lubliniec | Śląski | |
9. | Talent Warszawa | 147 | Warszawa I | Mazowiecki |
Ruch Popkowice | 147 | Lublin I | Lubelski | |
11. | Naprzód Czyżowice | 146 | Racibórz | Śląski |
12. | Iskra Jaszkowa Dolna | 145 | Wałbrzych III | Dolnośląski |
13. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 139 | Wałbrzych I | Dolnośląski |
14. | Jaguar II Gdańsk | 137 | Gdańsk II | Pomorski |
15. | Stoczniowiec Gdańsk | 135 | Gdańsk II | Pomorski |
16. | Górnik Piaski | 134 | Sosnowiec | Śląski |
17. | Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 133 | Legnica III | Dolnośląski |
18. | Polonia Karłowice | 132 | Opole II | Opolski |
19. | Ikar Odporyszów | 131 | Tarnów III | Małopolski |
20. | Bresna Brzeźno | 126 | Wrocław II | Dolnośląski |
21. | LKS II Goczałkowice Zdrój | 123 | Tychy | Śląski |
22. | Macovia Maków | 122 | Skierniewice | Łódzki |
23. | Kłos Pełczyce | 121 | Zachodniopomorska V | Zachodniopomorski |
Błyskawica Maślachowice | 121 | Chrzanów | Małopolski | |
GKS Męcinka | 121 | Legnica II | Dolnośląski | |
Olimpia Kamienna Góra | 121 | Jelenia Góra I | Dolnośląski | |
27. | Victoria Żytno | 120 | Piotrków Trybunalski II | Łódzki |
28. | Zdrój Horyniec | 119 | Lubaczów | Podkarpacki |
29 | Wicher Mierzym | 118 | Zachodniopomorska VII | Zachodniopomorski |
LKS Ślemień | 118 | Żywiec | Śląski | |
Dąbrovia Wielogłowy | 118 | Nowy Sącz | Małopolski | |
Dragon Jaczów | 118 | Legnica I | Dolnośląski | |
33. | Złoci Złotkowo | 117 | Wielkopolska III | Wielkopolski |
GKS Kołbacz | 117 | Zachodniopomorska IV | Zachodniopomorski | |
35. | Tempo Paniówki | 116 | Zabrze | Śląski |
Otmęt Krapkowice | 116 | Opole IV | Opolski | |
Delta Sieniawa Żarska | 116 | Zielona Góra IV | Lubuski | |
Sparta Przedmoście | 116 | Legnica I | Dolnośląski | |
39. | Orzeł Wojcieszów | 115 | Jelenia Góra I | Dolnośląski |
ULKS Korzenna | 115 | Nowy Sącz | Małopolski | |
Naroże Juszczyn | 115 | Wadowice I | Małopolski | |
KS Międzyrzecze | 115 | Bielsko-Biała | Śląski | |
43. | LKS Koszyce Wielkie | 114 | Tarnów IV | Małopolski |
Lubiatowianka Lubiatów | 114 | Legnica III | Dolnośląski | |
Korona Czernina | 114 | Legnica I | Dolnośląski | |
46. | Advit Wiązowna | 113 | Warszawa II | Mazowiecki |
LKS Goświnowice | 113 | Opole III | Opolski | |
48. | MKS Tułowice | 111 | Opole IV | Opolski |
Pogoń Miękinia | 111 | Wrocław I | Dolnośląski | |
50. | Trojan Lądek Zdrój | 110 | Wałbrzych III | Dolnośląski |
LZS Dziewiętlice | 110 | Opole III | Opolski | |
Hetman Tykocin | 110 | Podlaska III | Podlaski | |
Kaskada Kamionka | 110 | Dębica | Podkarpacki | |
Dąb Gaszowice | 110 | Rybnik | Śląski | |
55. | Victoria Źmudź | 109 | Chełm | Lubelski |
Hubertus Biały Dwór | 109 | Zachodniopomorska IX | Zachodniopomorski | |
KS 2010 Wrzesina | 109 | Warmińsko-Mazurska III | Warmińsko-Mazurski | |
LKS Pustków | 109 | Dębica | Podkarpacki | |
59. | Czarni Dziewin | 108 | Legnica II | Dolnośląski |
LZS Ligota Oleska | 108 | Opole I | Opolski | |
Naprzód Syrynia | 108 | Racibórz | Śląski | |
Resko Karcino | 108 | Zachodniopomorska VII | Zachodniopomorski | |
63. | Chojnowianka Chojnów | 107 | Legnica III | Dolnośląski |
KS Długołęka 2000 | 107 | Wrocław III | Dolnośląski | |
Gorliczanka Gorliczyna | 107 | Przeworsk | Podkarpacki | |
Sokół Duszniki | 107 | Wielkopolska III | Wielkopolski | |
Mechanik Turowo | 107 | Zachodniopomorska IX | Zachodniopomorski | |
Constract Lubawa | 107 | Warmińsko-Mazurska IV | Warmińsko-Mazurski | |
69. | Wiraż Chłopice | 106 | Jarosław | Podkarpacki |
Strzelinianka Strzelin | 106 | Wrocław IV | Dolnośląski | |
Sokół Smolec | 106 | Wrocław I | Dolnośląski | |
Sparta Ziębice | 106 | Wałbrzych III | Dolnośląski | |
Piławianka Piława Górna | 106 | Wałbrzych II | Dolnośląski | |
Sparta Parszowice | 106 | Legnica II | Dolnośląski | |
75. | Piast Zawidów | 104 | Jelenia Góra II | Dolnośląski |
LZS Justynów | 104 | Łódź II | Łódzki | |
LZS Żyraków | 104 | Dębica | Podkarpacki | |
Wisełka Siennów | 104 | Przeworsk | Podkarpacki | |
Czarni Starcza | 104 | Częstochowa | Śląski | |
Bargas Tolkmicko | 104 | Warmińsko-Mazurska II | Warmińsko-Mazurski | |
Orzeł Łożnica | 104 | Zachodniopomorska I | Zachodniopomorski | |
Wrzos Wrzosowo | 104 | Zachodniopomorska VII | Zachodniopomorski | |
GKS Włoszakowice | 104 | Wielkopolska VII | Wielkopolski | |
84. | Olsza Olszyna Lubańska | 103 | Jelenia Góra II | Dolnośląski |
LZS Koścelnik | 103 | Jelenia Góra II | Dolnośląski | |
Włókniarz Głuszyca | 103 | Wałbrzych I | Dolnośląski | |
Barycz Milicz | 103 | Wrocław II | Dolnośląski | |
Pogoń Syców | 103 | Wrocław III | Dolnośląski | |
Warta Osjaków | 103 | Sieradz II | Łódzki | |
Piast Wołowice | 103 | Kraków II | Małopolski | |
Centrum Pelplin | 103 | Gdańsk III | Pomorski | |
Ogniwo Babinek | 103 | Zachodniopomorska IV | Zachodniopomorski | |
93. | KS II Kutno | 102 | Łódź IV | Łódzki |
GKS Goszczanów | 102 | Sieradz I | Łódzki | |
Broń II Radom | 102 | Radom II | Mazowiecki | |
Start Olesno | 102 | Opole I | Opolski | |
Góral Istebna | 102 | Skoczów | Śląski | |
98. | Amator Paszyn | 101 | Nowy Sącz | Małopolski |
Gosłavia Gosławice | 101 | Tarnów IV | Małopolski | |
Ząbkovia II Ząbki | 101 | Warszawa II | Mazowiecki | |
LZS Czarnolas | 101 | Opole III | Opolski | |
Arka Pawłów | 101 | Sandomierz | Świętokrzyski | |
103. | LZS Brzeźnik | 100 | Jelenia Góra III | Dolnośląski |
Dolpasz Skokowa | 100 | Wrocław II | Dolnośląski | |
GLKS Dobrcz | 100 | Bydgoszcz I | Kujawsko-Pomorski | |
KS Góra Puławska | 100 | Lublin II | Lubelski | |
LKS Czeluśnica | 100 | Krosno III | Podkarpacki | |
Górnik Radlin | 100 | Rybnik | Śląski |
Podobne zestawienie z Klasy Okręgowej znajduje się TUTAJ