Letni okres ogórkowy w Niższych Ligach jest czasem, gdy kluby podsumowują minione rozgrywki. Statystycy szukają różnego rodzaju ciekawostek. Idąc tym śladem postawiłem zamieścić zestawienie zespołów, które w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach Klasy Okręgowej strzeliły 100 lub więcej goli.
W minionym sezonie w rozgrywkach Klasy Okręgowej w Polsce 73 zespoły zdobyły 100 i więcej bramek. Najlepiej ustawione celowniki mieli zawodnicy Mechanika Bobolice, których licznik zatrzymał się na liczbie 194. Drugie miejsce zajął KS iPrime Bogacica – 174 bramki, a podium zamknęło Wybrzeże Rewal Rewalski z liczbą 167 strzelonych goli.
Poniżej przedstawiam tabelę, w której sklasyfikowałem drużyny z „setką” wg liczby strzelonych goli.
Klasa Okręgowa sezon 2021/2022. Zespoły z liczbą 100 i więcej strzelonych goli
Miejsce | Klub | Liczba goli | Grupa | ZPN |
---|---|---|---|---|
1. | Mechanik Bobolice | 194 | zachodniopomorska III | Zachodniopomorski |
2. | KS iPrime Bogacica | 177 | opolska I | Opolski |
3. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 167 | zachodniopomorska I | Zachodniopomorski |
4. | Zagłębie II Sosnowiec | 148 | śląska IV | Śląski |
5. | Lubuszanin Drezdenko | 145 | Gorzów Wielkopolski | Lubuski |
Drama Zbrosławice | 145 | śląska I | Śląski | |
7. | Barciczanka Barcice | 143 | Nowy Sącz I | Małopolski |
8. | Start Jełowa | 141 | Opole I | Opolski |
9. | AKS SMS Łódź | 135 | Łódź | Łódzki |
10. | Pomezania Malbork | 134 | Gdańsk II | Pomorski |
Pogoń Skwierzyna | 134 | Gorzów Wielkopolski | Lubuski | |
12. | Tęcza Bislupiec | 133 | warmińsko-mazurska I | Warmińsko-Mazurski |
13. | Iskierka Szczecin | 132 | zachodniopomorska II | Zachodniopomorski |
MKS Debrzno | 132 | Słupsk | Pomorski | |
15. | Iskra Kochlice | 129 | Legnica | Dolnośląski |
16. | Zawisza Łęka Opatowska | 128 | wielkopolska VI | Wielkopolski |
17. | Odra Bytom Odrzański | 127 | Zielona Góra | Lubuski |
18. | KTS Weszło Warszawa | 125 | Warszawa II | Mazowiecki |
19. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 124 | Siedlce | Mazowiecki |
Stal II Rzeszów | 124 | Rzeszów | Podkarpacki | |
21. | Sparta Katowice | 123 | śląska IV | Śląski |
Polonia Pasłęk | 123 | warmińsko-mazurska II | Warmińsko-Mazurski | |
23. | Tłuchovia Tłuchowo | 119 | kujawsko-pomorska II | Kujawsko-Pomorski |
24. | Sokół II Kolbuszowa Dolna | 118 | Dębica | Podkarpacki |
Orkan Śmiłowo | 118 | wielkopolska I | Wielkopolski | |
26. | Czarni Jasło | 117 | Krosno | Podkarpacki |
27. | Victoria Częstochowa | 116 | śląska II | Śląski |
Janowianka Janów Lubelski | 116 | Lublin | Lubelski | |
Unia Racibórz | 116 | śląska III | Śląski | |
30. | Tempo Puńców | 114 | śląska VI | Śląski |
31. | LKS Chlebnia | 113 | Warszawa II | Mazowiecki |
32 | Iskra Golczewo | 112 | zachodniopomorska I | Zachodniopomorski |
Cisowianka Drzewce | 112 | Lublin | Lubelski | |
34. | WKS 1957 Wieluń | 111 | Sieradz | Łódzki |
Gryf Kamień Pomorski | 111 | zachodniopomorska I | Zachodniopomorski | |
Błyskawica Drogomyśl | 111 | śląska VI | Śląski | |
37. | Orla Wąsosz | 110 | Legnica | Dolnośląski |
Stal Poniatowa | 110 | Lublin | Lubelski | |
Lechia Sędziszów Małopolski | 110 | Dębica | Podkarpacki | |
MKS Lędziny | 110 | śląska V | Śląski | |
41. | Wiekowianka Wiekowo | 109 | zachodniopomorska III | Zachodniopomorski |
42. | GKS Gromnik | 108 | Tarnów II | Małopolski |
Orlęta Reda | 108 | Gdańsk I | Pomorski | |
44. | Górnik Wałbrzych | 107 | Wałbrzych | Dolnośląski |
Spartak Deszczno | 107 | Gorzów Wielkopolski | Lubuski | |
Warta Słońsk | 107 | Gorzów Wielkopolski | Lubuski | |
GKS Drwinia | 107 | Tarnów I | Małopolski | |
KS Krasiejów | 107 | Opole I | Opolski | |
Cosmos Nowotaniec | 107 | Krosno | Podkarpacki | |
Orzeł Miedary | 107 | Śląska I | Śląski | |
51. | Galakticos Solna | 106 | Wrocław | Dolnośląski |
52. | Victoria Czermin | 105 | Dębica | Podkarpacki |
Sokół Wyczechy | 105 | Słupsk | Pomorski | |
Skra II Częstochowa | 105 | śląska II | Śląski | |
55. | GKS II Bełchatów | 104 | Piotrków Trybunalski | Łódzki |
AKS Mikołów | 104 | śląska IV | Śląski | |
Polonia II Środa Wielkopolska | 104 | wielkopolska III | Wielkopolski | |
58. | Skra Drobin | 103 | Płock | Mazowiecki |
Laura Chylice | 103 | Warszawa II | Mazowiecki | |
Orzeł Źlinice | 103 | Opole I | Opolski | |
Start Rymanów | 103 | Krosno | Podkarpacki | |
Lot Konopiska | 103 | śląska II | Śląski | |
GLKS Wilkowice | 103 | śląska V | Śląski | |
64. | Sokół Jerzmanowa | 102 | Legnica | Dolnośląski |
Chemik Pustków | 102 | Dębica | Podkarpacki | |
Start Brzeziny | 102 | Skierniewice | Łódzki | |
Rekord II Bielsko-Biała | 102 | śląska V | Śląski | |
68. | Widok Skierniewice | 101 | Skierniewice | Łódzki |
Gryf/SMS Słupsk | 101 | Słupsk | Pomorski | |
70. | Warta II Gorzów Wielkopolski | 100 | Gorzów Wielkopolski | Lubuski |
Warta II Sieradz | 100 | Sieradz | Łódzki | |
Piast Błaszki | 100 | Sieradz | Łódzki | |
Błękitni Modlnica | 100 | Kraków I | Małopolski |
- Ekspert krytykuje klub za zbyt dużą liczbę obcokrajowców. Szybko zapomniał czasy, gdy sam był szkoleniowcemprzez Grzegorz Sawicki
- Mateusz Klich reaguje na doniesienia o swoim powrocie do Ekstraklasyprzez Grzegorz Sawicki
- Wielkie plany Motoru Lublinprzez Grzegorz Sawicki
- Mohamed Salah zakończył negocjacje z Liverpoolemprzez Grzegorz Sawicki
- Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów. Rewanż za Superpuchar Europyprzez Grzegorz Sawicki